<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hanratharchitect &#187; nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.hanratharchitect.nl/categorie/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanratharchitect.nl</link>
	<description>rotterdam</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Airport Library officieel geopend</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/airport-library-officieel-geopend/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/airport-library-officieel-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Library]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPadhouders]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 25 augustus heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien &#8217;s werelds eerste Airport Library geopend op Schiphol.
De bibliotheek richt zich op transfer passagiers en bevindt zich achter de douane op de vernieuwde Holland Boulevard. Reizigers kunnen boeken raadplegen over Nederland en de Nederlandse cultuur, er zijn vertaalde boeken te vinden van Nederlandse auteurs en 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/airport-library-officieel-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombouw voor Microsoft Surface</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/ombouwsurface/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/ombouwsurface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Delft]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[Huizen]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[ombouw]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Beroering in de bibliotheek.

Bibliotheekbezoekers in Rotterdam, Den Haag, Delft en Huizen hebben binnenkort de mogelijkheid om zich op een ‘multitouch’ tafel storten. Op deze Microsoft Surface, zoals de tafel officieel heet, kunnen meerdere mensen tegelijk een nieuwsquiz spelen die speciaal voor de bibliotheken is ontwikkeld. Hanratharchitect ontwikkelde een ombouw voor de Microsoft Surface. De letters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/ombouwsurface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheek Leidschenveen: vanaf 11 juli geopend</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheek-leidschenveen-open-voor-publiek/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheek-leidschenveen-open-voor-publiek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[leidschenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Blauwe wanden wijzen de weg.
Zaterdag 11 juli opent de nieuwe bibliotheekvestiging Leidschenveen haar deuren  voor het publiek aan de Emmy Belinfantedreef 7 in Den Haag. De door hanratharchitect ontworpen bibliotheek is onderdeel van een woon-/winkelcomplex van AWG architecten uit Antwerpen.
Op 850 vierkante meter kan men rustig lezen en comfortabel ontspannen onder het genot van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheek-leidschenveen-open-voor-publiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Etalages</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/digitale-etalages/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/digitale-etalages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[digitale etalage]]></category>
		<category><![CDATA[etalage]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Window shopping in de bibliotheek.
Hoe laat je zien welke boeken in de bibliotheek zijn uitgeleend? Hoe toon je materialen uit de netwerkcollectie buiten de eigen bibliotheekmuren? Een digitale etalage (werktitel) zou wel eens de oplossing kunnen zijn.

Een digitale etalage is een touchscreen dat gekoppeld is aan het bibliotheeksysteem. Het scherm kan worden opgenomen in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/digitale-etalages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muziek in de bibliotheek</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/muziek-in-de-bibliotheek/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/muziek-in-de-bibliotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[muziekweb.nl]]></category>
		<category><![CDATA[ProBiblio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Muziek zoeken, bestellen of gewoon luisteren.
In opdracht van ProBiblio en samen met de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) ontwikkelt hanratharchitect een concept voor muziekpromotie in openbare bibliotheken. Het project bestaat uit twee delen:

een informatiezuil waarmee mensen kunnen zoeken en bestellen in Muziekweb.nl, de grootste muziekcollectie van Europa;
een semi-mobiele zitgelegenheid waar mensen op een ontspannen manier kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/muziek-in-de-bibliotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanratharchitect is verhuisd</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/nieuw-kantoor/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/nieuw-kantoor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 00:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[verhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Hanratharchitect is met ingang van 1 februari 2009 verhuisd! Toch hoeft u de adresgegevens niet aan te passen. Het appartement onder de woning van Jan David Hanrath aan de Statensingel kon worden aangekocht en doet sinds kort dienst als werkruimte.
Het adres en de telefoonnummers blijven hetzelfde:
Statensingel 179a
3039 LL  Rotterdam
010 &#8211; 265 6351
We ontvangen u graag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/nieuw-kantoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamerbibliotheek Haastrecht geopend</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/kamerbibliotheek-geopend/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/kamerbibliotheek-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[haastrecht]]></category>
		<category><![CDATA[kamerbibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[vlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Dertig vierkante meter meet hij. Op dinsdag 16 september is één van de kleinste bibliotheken van Nederland, de kamerbibliotheek in Haastrecht, officieel geopend door de gedeputeerde van Cultuur dhr. Van Engelshoven Huls van de provincie Zuid Holland en wethouder dhr. Crouwers van de gemeente Vlist.
De Kamerbibliotheek, gevestigd in het Hof van Stein in Haastrecht, is onderdeel van Basisbibliotheek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/kamerbibliotheek-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervolg op bibliotheekconcept Schiphol</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/airportcity2/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/airportcity2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[airport city]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[vliegveld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Het idee spreekt bij veel reizigers tot de verbeelding: tijdens een tussenlanding duik je de bibliotheek op het vliegveld in, op zoek naar rust en ontspanning. Hanratharchitect gaat in opdracht van Probiblio een tweede concept ontwikkelen voor een bibliotheek op Schiphol. Een impressie van het eerste concept is hier te vinden.
De bibliotheek komt achter de douane en is voornamelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/airportcity2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoverslag ALA conferentie 2008</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/ala2008/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/ala2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ALA]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteek]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Eind juni 2008 is Jan David Hanrath met Rob Bruijnzeels van de Vereniging van Openbare Bibliotheken afgereisd naar Anaheim CA in de Verenigde Staten. Op de jaarlijkse conferentie van de American Library Association (ALA) gingen ze op zoek naar de toekomst van de bibliotheek.
Daarna werd het tijd om de theorie in de praktijk te toetsen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/ala2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitie Bibliotheek++ Utrecht gewonnen</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheekutrecht/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheekutrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 01:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[artplex]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoop]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[parkeergarage]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Hanratharchitect is in samenwerking met Rapp+Rapp de winnaar geworden van de competitie voor Bibliotheek++ in Utrecht. Op donderdag 18 juli 2008 werd bekend dat de opdracht voor het ontwerpen van de nieuwe Centrale Bibliotheek van Utrecht, bioscoop Artplex, 120 woningen en 260 parkeerplaatsen is verleend aan Rapp+Rapp architecten uit Rotterdam.
Hanratharchitect heeft het winnende gebouw met Rapp+Rapp ontworpen. Beide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheekutrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
