<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hanratharchitect</title>
	<atom:link href="http://www.hanratharchitect.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanratharchitect.nl</link>
	<description>rotterdam</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Politieacademie Apeldoorn</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/politieacademie-apeldoorn/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/politieacademie-apeldoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[klein seminarie]]></category>
		<category><![CDATA[mediatheek]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[politieacademie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[De Politieacademie in Apeldoorn is teruggekeerd in hun door Aterlier Pro vernieuwde en uitgebreide monumentale pand, het voormalig Klein Seminarie aan de Arnhemseweg in Apeldoorn.
Hanratharchitect heeft het inrichtingsplan gemaakt voor de mediatheek en open leercentrum in het atrium van dit complex. De nadruk ligt op ontmoeting met medestudenten en collega&#8217;s, ontmoeting met media en uitnodigende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/politieacademie-apeldoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airport Library officieel geopend</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/airport-library-officieel-geopend/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/airport-library-officieel-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Library]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPadhouders]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 25 augustus heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien &#8217;s werelds eerste Airport Library geopend op Schiphol.
De bibliotheek richt zich op transfer passagiers en bevindt zich achter de douane op de vernieuwde Holland Boulevard. Reizigers kunnen boeken raadplegen over Nederland en de Nederlandse cultuur, er zijn vertaalde boeken te vinden van Nederlandse auteurs en 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/airport-library-officieel-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstuitleen in Bibliotheek Zonnehof &#8211; Amersfoort</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/kunstuitleen-in-bibliotheek-zonnehof/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/kunstuitleen-in-bibliotheek-zonnehof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstuitleen]]></category>
		<category><![CDATA[low budget]]></category>
		<category><![CDATA[Tussenverdieping]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnehof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Extra verdieping (letterlijk en figuurlijk).
In korte tijd en met een minimaal budget moest de kunstuitleen van Amersfoort worden samengevoegd met de bibliotheek, in afwachting van nieuwbouw. De samenvoeging valt samen met de introductie van zelfbediening in de bibliotheek. De even ingrijpende als low budget oplossing van hanratharchitect komt voort uit de verschuiving van functies.
De oorspronkelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/kunstuitleen-in-bibliotheek-zonnehof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVV&#124;Uitpunt in bibliotheek Deurne</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/vvv-uitpunt-deurne/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/vvv-uitpunt-deurne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[deurne]]></category>
		<category><![CDATA[rode draad]]></category>
		<category><![CDATA[VVV|Uitpunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Doorgetrokken rode draad.
In 2007 introduceerde hanratharchitect in de bibliotheek van Deurne (Noord-Brabant) de rode draad die de verschillende functies in het gebouw met elkaar verbindt. Twee jaar later trekt hanratharchitect de rode draad door.
Door de plaatselijke VVV in de bibliotheek te integreren, kan deze profiteren van de ruimere openingstijden. Bovendien zijn het UITpunt, de VVV en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/vvv-uitpunt-deurne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De iPad voor culturele instellingen</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/publicaties/ipadvoorcultuur/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/publicaties/ipadvoorcultuur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Zoals in de presentatie van de iPad duidelijk werd, ziet Steve Jobs, de hoogste baas van Apple, ons graag thuis op de bank zitten met een iPad op schoot om te surfen, te e-mailen of om vermaakt te worden met video-content en films. ClarkeHopkinsClarke Architects uit Australië ziet andere mogelijkheden. Met hun iPad-wall maken ze één multitouch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/publicaties/ipadvoorcultuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheek Leidschenveen &#8211; Den Haag</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/leidschenveen/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/leidschenveen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[leidschenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/wordpress/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Ontspannen met een espresso en een goed boek
Bibliotheek Leidschenveen ligt goed zichtbaar op de hoek van een woon/winkelcomplex van AWG architecten. Het wordt een belangrijke voorziening in de VINEX-wijk Leidschenveen.
Behalve in boeken voorziet de bibliotheek ook in een goed café met vers gemaakte Italiaanse espresso en kleine hapjes. Er is veel ruimte voor ontspanning en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/leidschenveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beveiligd: Presentation Al Ain Municipality</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/presentation-al-ain-municipality/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/presentation-al-ain-municipality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Er is geen samenvatting omdat dit bericht is beveiligd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/presentation-al-ain-municipality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface ombouw van Bomefa</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/producten/surface-ombouw/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/producten/surface-ombouw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[producten]]></category>
		<category><![CDATA[bomefa]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[surface ombouw]]></category>
		<category><![CDATA[tafel]]></category>
		<category><![CDATA[touch me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Om de Surface, de multitouch tafel van Microsoft, extra te laten opvallen, mobiel te maken én op stahoogte te brengen is door hanratharchitect de Surface ombouw ontwikkeld.
De ombouw brengt het aanraakgevoelige oppervlak van de Microsoft Surface op een comfortabele hoogte van 1,01 meter. Het is gemaakt van onbewerkte gegalvaniseerde buis en robuuste aluminium koppelstukken. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/producten/surface-ombouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombouw voor Microsoft Surface</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/ombouwsurface/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/ombouwsurface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Delft]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[Huizen]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[ombouw]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Beroering in de bibliotheek.

Bibliotheekbezoekers in Rotterdam, Den Haag, Delft en Huizen hebben binnenkort de mogelijkheid om zich op een ‘multitouch’ tafel storten. Op deze Microsoft Surface, zoals de tafel officieel heet, kunnen meerdere mensen tegelijk een nieuwsquiz spelen die speciaal voor de bibliotheken is ontwikkeld. Hanratharchitect ontwikkelde een ombouw voor de Microsoft Surface. De letters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/ombouwsurface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheek Leidschenveen: vanaf 11 juli geopend</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheek-leidschenveen-open-voor-publiek/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheek-leidschenveen-open-voor-publiek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[leidschenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Blauwe wanden wijzen de weg.
Zaterdag 11 juli opent de nieuwe bibliotheekvestiging Leidschenveen haar deuren  voor het publiek aan de Emmy Belinfantedreef 7 in Den Haag. De door hanratharchitect ontworpen bibliotheek is onderdeel van een woon-/winkelcomplex van AWG architecten uit Antwerpen.
Op 850 vierkante meter kan men rustig lezen en comfortabel ontspannen onder het genot van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheek-leidschenveen-open-voor-publiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

