<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hanratharchitect &#187; bibliotheek</title>
	<atom:link href="http://www.hanratharchitect.nl/trefwoord/bibliotheek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanratharchitect.nl</link>
	<description>rotterdam</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kunstuitleen in Bibliotheek Zonnehof &#8211; Amersfoort</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/kunstuitleen-in-bibliotheek-zonnehof/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/kunstuitleen-in-bibliotheek-zonnehof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstuitleen]]></category>
		<category><![CDATA[low budget]]></category>
		<category><![CDATA[Tussenverdieping]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnehof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Extra verdieping (letterlijk en figuurlijk).
In korte tijd en met een minimaal budget moest de kunstuitleen van Amersfoort worden samengevoegd met de bibliotheek, in afwachting van nieuwbouw. De samenvoeging valt samen met de introductie van zelfbediening in de bibliotheek. De even ingrijpende als low budget oplossing van hanratharchitect komt voort uit de verschuiving van functies.
De oorspronkelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/kunstuitleen-in-bibliotheek-zonnehof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVV&#124;Uitpunt in bibliotheek Deurne</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/vvv-uitpunt-deurne/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/vvv-uitpunt-deurne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[deurne]]></category>
		<category><![CDATA[rode draad]]></category>
		<category><![CDATA[VVV|Uitpunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Doorgetrokken rode draad.
In 2007 introduceerde hanratharchitect in de bibliotheek van Deurne (Noord-Brabant) de rode draad die de verschillende functies in het gebouw met elkaar verbindt. Twee jaar later trekt hanratharchitect de rode draad door.
Door de plaatselijke VVV in de bibliotheek te integreren, kan deze profiteren van de ruimere openingstijden. Bovendien zijn het UITpunt, de VVV en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/vvv-uitpunt-deurne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De iPad voor culturele instellingen</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/publicaties/ipadvoorcultuur/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/publicaties/ipadvoorcultuur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Zoals in de presentatie van de iPad duidelijk werd, ziet Steve Jobs, de hoogste baas van Apple, ons graag thuis op de bank zitten met een iPad op schoot om te surfen, te e-mailen of om vermaakt te worden met video-content en films. ClarkeHopkinsClarke Architects uit Australië ziet andere mogelijkheden. Met hun iPad-wall maken ze één multitouch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/publicaties/ipadvoorcultuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheek Leidschenveen &#8211; Den Haag</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/leidschenveen/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/leidschenveen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[leidschenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/wordpress/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Ontspannen met een espresso en een goed boek
Bibliotheek Leidschenveen ligt goed zichtbaar op de hoek van een woon/winkelcomplex van AWG architecten. Het wordt een belangrijke voorziening in de VINEX-wijk Leidschenveen.
Behalve in boeken voorziet de bibliotheek ook in een goed café met vers gemaakte Italiaanse espresso en kleine hapjes. Er is veel ruimte voor ontspanning en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/leidschenveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombouw voor Microsoft Surface</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/ombouwsurface/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/ombouwsurface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Delft]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[Huizen]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[ombouw]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Beroering in de bibliotheek.

Bibliotheekbezoekers in Rotterdam, Den Haag, Delft en Huizen hebben binnenkort de mogelijkheid om zich op een ‘multitouch’ tafel storten. Op deze Microsoft Surface, zoals de tafel officieel heet, kunnen meerdere mensen tegelijk een nieuwsquiz spelen die speciaal voor de bibliotheken is ontwikkeld. Hanratharchitect ontwikkelde een ombouw voor de Microsoft Surface. De letters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/ombouwsurface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheek Leidschenveen: vanaf 11 juli geopend</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheek-leidschenveen-open-voor-publiek/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheek-leidschenveen-open-voor-publiek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[leidschenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Blauwe wanden wijzen de weg.
Zaterdag 11 juli opent de nieuwe bibliotheekvestiging Leidschenveen haar deuren  voor het publiek aan de Emmy Belinfantedreef 7 in Den Haag. De door hanratharchitect ontworpen bibliotheek is onderdeel van een woon-/winkelcomplex van AWG architecten uit Antwerpen.
Op 850 vierkante meter kan men rustig lezen en comfortabel ontspannen onder het genot van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/bibliotheek-leidschenveen-open-voor-publiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Etalages</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/digitale-etalages/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/digitale-etalages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[digitale etalage]]></category>
		<category><![CDATA[etalage]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Window shopping in de bibliotheek.
Hoe laat je zien welke boeken in de bibliotheek zijn uitgeleend? Hoe toon je materialen uit de netwerkcollectie buiten de eigen bibliotheekmuren? Een digitale etalage (werktitel) zou wel eens de oplossing kunnen zijn.

Een digitale etalage is een touchscreen dat gekoppeld is aan het bibliotheeksysteem. Het scherm kan worden opgenomen in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/nieuws/digitale-etalages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muziek in de bibliotheek</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/muziek-in-de-bibliotheek/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/muziek-in-de-bibliotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[muziekweb.nl]]></category>
		<category><![CDATA[ProBiblio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Muziek zoeken, bestellen of gewoon luisteren.
In opdracht van ProBiblio en samen met de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) ontwikkelt hanratharchitect een concept voor muziekpromotie in openbare bibliotheken. Het project bestaat uit twee delen:

een informatiezuil waarmee mensen kunnen zoeken en bestellen in Muziekweb.nl, de grootste muziekcollectie van Europa;
een semi-mobiele zitgelegenheid waar mensen op een ontspannen manier kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/muziek-in-de-bibliotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themabus ProBiblio</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/themabus-probiblio/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/themabus-probiblio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik]]></category>
		<category><![CDATA[inrichting]]></category>
		<category><![CDATA[kinderboekenweek]]></category>
		<category><![CDATA[low budget]]></category>
		<category><![CDATA[ProBiblio]]></category>
		<category><![CDATA[promotiefunctie]]></category>
		<category><![CDATA[themabus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Een themabus die tot de verbeelding spreekt.
Een typisch voorbeeld van slim hergebruik: binnen de bestaande infrastructuur van de ProBibliobus organiseert hanratharchitect een nieuwe inrichting. In tegenstelling tot de bekende Bibliobus, die zoveel mogelijk boeken naar de mensen brengt, hoeft de themabus maar een beperkt aantal materialen te herbergen. Veel belangrijker is de promotiefunctie.
In het kader [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/themabus-probiblio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airportcity Library v2 &#8211; Schiphol</title>
		<link>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/airportcity-library-2/</link>
		<comments>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/airportcity-library-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan David Hanrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[airport city]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[vliegveld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanratharchitect.nl/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Prettige tussenstops.
Voor Schiphol heeft hanratharchitect een tweede bibliotheekconcept ontworpen. Het eerste concept kon niet gerealiseerd worden, omdat de plek van het ontwerp niet beschikbaar was. Om dit probleem in de toekomst te vermijden, is het tweede concept onafhankelijk van plaats en variabel in grootte gemaakt. De bibliotheek ís het meubel en de meubels zijn de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanratharchitect.nl/projecten/airportcity-library-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

